
ZD100-MAHR Pompe à lisier
fabricant : MORETEC
Numéro d'article : ZD100-MAHR
Compatibilité OEM :
Catégorie :Pompes et vannes / Pompe à lisier
décris
décris
| Applications | Décharge du broyeur à boulets / Charbon / Sable grossier / Résidus grossiers / Dragage / Désulfuration des fumées / Résidus fins / Flottation / Moyen lourd / Concentré de minéraux / Sables minéraux / Boue d'acide Ni / Sables bitumineux / Acide phosphorique / Matrice de phosphate / Traitement chimique / Pâte et papier / Décharge du broyeur à barres / Décharge du broyeur SAG / |
| Matériaux des pièces humides | Matériau en polyuréthane / ALLIAGE À HAUTE CHROME CR27% / Matériau fonte ductile / Matériau en acier inoxydable |
| Roue n° | E4147 E4058 E4056 E4021 E4145RE1 E4058HE1 |
| Structure de la roue | Ouvert / Fermé |
| Diamètre de la roue | 365 ~ 397mm |
| Type de joint | Joint d'emballage / Garniture mécanique / Joint d'expulseur |
| Couler | 60~420m³/h |
| Diriger | 10~80m |
| Efficacité | 40%~81% |
| La vitesse | 800~1800RPM |
| NPSHr | 0 m |
| Diamètre de la bride d'admission | 152 mm |
| Diamètre de la bride de refoulement | 102 mm |
| Norme de bride | Normes Moretec |
| Type de transmission | Courroie trapézoïdale, accouplement, boîte de vitesses |
Liste des pièces
Liste des pièces
Aucune information sur les accessoires
Regardez et regardez
Notes et avis
|
Debido a la primera cooperación, estaba un poco preocupado antes de realizar el pedido.Después de recibir los productos, quedé muy satisfecho, el empaque era perfecto y la calidad fue absolutamente de primera clase después de la apertura.
Alanna, Mar 1 2022
|









