




ZF250-MAH Pompe à lisier
fabricant : MORETEC
Numéro d'article : ZF250-MAH
Compatibilité OEM :
Catégorie :Pompes et vannes / Pompe à lisier
décris
décris
Applications | Décharge du broyeur à boulets / Cendres inférieures/volantes, broyage à la chaux / Charbon / Sable grossier / Résidus grossiers / Dragage / Désulfuration des fumées / Résidus fins / Flottation / Moyen lourd / Concentré de minéraux / Sables minéraux / Boue d'acide Ni / Sables bitumineux / Acide phosphorique / Matrice de phosphate / Traitement chimique / Pâte et papier / Décharge du broyeur à barres / Décharge du broyeur SAG / |
Matériaux des pièces humides | Matériau en polyuréthane / ALLIAGE À HAUTE CHROME CR27% / Matériau fonte ductile / Matériau en acier inoxydable |
Roue n° | FAM10147 FAM10127 FAM10137LPT1 |
Structure de la roue | Ouvert / Fermé |
Diamètre de la roue | 762 ~ 820mm |
Type de joint | Joint d'emballage / Garniture mécanique / Joint d'expulseur |
Couler | 550~1350m³/h |
Diriger | 10~80m |
Efficacité | 40%~80% |
La vitesse | 300~900RPM |
NPSHr | 2 m |
Diamètre de la bride d'admission | 305 mm |
Diamètre de la bride de refoulement | 254 mm |
Norme de bride | Normes Moretec |
Type de transmission | Courroie trapézoïdale, accouplement, boîte de vitesses, accouplement hydraulique |
Liste des pièces
Liste des pièces
Type de machine | Numéro d'article |
ZF250-MAH | R063 |
ZF250-MAH | R067 |
ZF250-MAH | R108 |
ZF250-MAH | T062 |
ZF250-MAH | T239 |
ZF250-MAH | TC3191 |
ZF250-MAH | TC4041 |
Vous ne voyez pas le numéro de pièce que vous recherchez ?
Contactez nous s'il vous plait
Contactez nous s'il vous plait
Regardez et regardez
Notes et avis
The pump quality is very good, the appearance is very satisfactory, the early communication is also very satisfactory, a good cooperation.
Finley, Mar 8 2023
|
Была проблема с предыдущим насосом, и его нужно было заменить на новый.Я увидел Moretec в Интернете, и после того, как я рассказал им о своих потребностях, я быстро получил предложение.Технические специалисты также предоставили профессиональные рекомендации.После размещения заказ, логистика тоже очень хорошо.Доволен, проблема была решена в кратчайшие сроки, заменены новые детали насоса, действительно очень хорошо.
Игорь, Mar 1 2022
|